Sauf cas particuliers, tous les entraînements se déroulent au stade de la Moletrincade de St Sulpice
*Créneaux horaires mis en place en fonction des effectifs.
| Catégories | Année de naissance | Mercredi | Lundi * | Samedi * |
| Eveil athlétique | 2017 / 2018 /2019 | 14H00 – 15H30 | X | X |
| Poussin | 2015 / 2016 | 15H00 – 16H30 | X | X |
| Benjamin | 2013 / 2014 | 16H00 – 18H00 | X | 10H00 – 12H00 |
| Minime | 2011 / 2012 | 17H00 – 19H00 | X | 10H00 – 12H00 |
| Cadet | 2009 / 2010 | 17H00 – 19H00 | 18H00 – 20H00 | 10H00 – 12H00 |
| Junior | 2007 / 2008 | 17H00 – 19H00 | 18H00 – 20H00 | 10H00 – 12H00 |
| Espoir | 2004 / 2005 / 2006 | 17H00 – 19H00 | 18H00 – 20H00 | 10H00 – 12H00 |
| Sénior | de 1992 à 2003 | 17H00 – 19H00 | 18H00 – 20H00 | 10H00 – 12H00 |
| Master | à partir de 1991 | 17H00 – 19H00 | 18H00 – 20H00 | 10H00 – 12H00 |
| Loisir adulte (PPG, Running) | 19H00 – 20H30 | X | 10H00 – 12H00 |
