Benjamines
| Perf | Nom (année naissance) | Année | |
| 50m | 7″53 | Quiterie MASSOL (97) | 2009 |
| 100m | |||
| 1000m | 3’54″64 | Marie ARTUS (02) | 2015 |
| 50m haies | 10″11 | Selma DERBOUZ (02) | 2015 |
| Hauteur | 1m28 | Nolwenn COCOT (99) | 2012 |
| Perche | 1m80 | Selma DERBOUZ (02) | 2015 |
| Perche | 1m80 | Nolwenn COCOT (99) | 2012 |
| Longueur | 3m83 | Marie ARTUS (02) | 2015 |
| Triple saut | 8m11 | Sonia LACOURT (96) | 2009 |
| Poids | 8m62 | Marie ARTUS (02) | 2015 |
| Disque | 19m58 | Sonia LACOURT (96) | 2009 |
| Marteau | 14m41 | Selma DERBOUZ | 2015 |
| Javelot | 15m17 | Léa CHUST (02) | 2014 |
| 2km marche | 18’54″6 | Sonia LACOURT (96) | 2008 |
| Triathlon | 77 pt | Marie ARTUS (02) | 2015 |
Benjamins
| Perf | Nom (année naissance) | Année | |
| 50m | 7″58 | Thomas PUIBUSQUE (01) | 2014 |
| 100m | 14″18 | Thomas PUIBUSQUE (01) | 2014 |
| 1000m | 3’22″41 | Emmanuel ARTUS (00) | 2012 |
| 50m haies | 9″26 | Paul CORBIN (01) | 2014 |
| Hauteur | 1m38 | Clément DELMAS (02) | 2015 |
| Perche | 2m00 | Jean-Baptiste BENETTI (02) | 2014 |
| Longueur | 4m34 | Clément RIGAL (97) | 2010 |
| Triple saut | 9m45 | Thibaut MARON (00) | 2013 |
| Poids | 10m84 | Mattéo SANTIMARIA (01) | 2015 |
| Disque | 23m41 | Clément DELMAS (02) | 2015 |
| Marteau | 25m45 | Alexandre FINIELS (01) | 2014 |
| Javelot | 26m60 | Clément DELMAS (02) | 2015 |
| 2km marche | 11’35″91 | Martin MADELINE-DEGY (01) | 2014 |
| 10 min Marche | 1823m | Martin MADELINE-DEGY (01) | 2014 |
| Triathlon | 83 pt | Mattéo SANTIMARIA (02) | 2015 |
Minimes Filles
| Perf | Nom (année naissance) | Année | |
| 50m | 7″46 | Nolwenn COCOT (99) | 2013 |
| 100m | 14″15 | Nolwenn COCOT (99) | 2014 |
| 1000m | 3’51″82 | Nolwenn COCOT (99) | 2013 |
| 2000m | |||
| 80m haies | 16″94 | Nolwenn COCOT (99) | 2013 |
| 200m haies | |||
| Hauteur | 1m30 | Nolwenn COCOT (99) | 2014 |
| Perche | 2m20 | Nolwenn COCOT (99) | 2014 |
| Longueur | 4m15 | Nolwenn COCOT (99) | 2014 |
| Triple saut | 7m79 | Sonia LACOURT (96) | 2010 |
| Poids | 6m46 | Sonia LACOURT (96) | 2011 |
| Disque | 18m89 | Sonia LACOURT (96) | 2010 |
| Marteau | 21m82 | Nolwenn COCOT (99) | 2014 |
| Javelot | 14m95 | Sonia LACOURT (96) | 2010 |
| 2km marche | |||
| Triathlon | 70 pt | Nolwenn COCOT (99) | 2013 |
Minimes Masculins
| Perf | Nom (année naissance) | Année | |
| 50m | 6″96 | Augustin ATON (98) | 2013 |
| 100m | 13″01 | Antoine GARROS (00) | 2015 |
| 1000m | 2’48″96 | Augustin ATON (98) | 2013 |
| 3000m | 10’28″62 | Augustin ATON (98) | 2012 |
| 80m haies | 15″35 | Thô-my REGY (97) | 2012 |
| 100m haies | 16″36 | Antoine GARROS (00) | 2015 |
| 200m haies | 32″01 | Emmanuel ARTUS (00) | 2015 |
| Hauteur | 1m54 | Antoine GARROS (00) | 2015 |
| Perche | 2m30 | Augustin ATON (98) | 2012 |
| Longueur | 4m77 | Clément RIGAL (97) | 2012 |
| Triple saut | 11m51 | Augustin ATON (98) | 2012 |
| Poids | 9m68 | Paul GINESTE (00) | 2015 |
| Disque | 25m61 | Martin MADELINE-DEGY (01) | 2015 |
| Marteau | 30m25 | Paul GINESTE (00) | 2012 |
| Javelot | 31m15 | Thô-my REGY (97) | 2012 |
| 3km Marche | 14’30″05 (RR) | Martin MADELINE-DEGY (01) | 2015 |
| 30 min Marche | 5594m | Martin MADELINE-DEGY (01) | 2015 |
| 50m Haies (Salle) | 9″39 | Emmanuel ARTUS (00) | 2015 |
| Octathlon | 2462pt | Thô-my REGY (97) | 2012 |
| Triathlon | 92 pt | Augustin ATON (98) | 2013 |
| RR : record régional | |||
